DN |
D343H10C 法蘭式 |
D943H10C 電動 |
D343H16C 法蘭式 |
D943H16C 電動 |
D343H25C 法蘭式 |
D373H 16C 對夾式 |
D343W10P不銹鋼 | D343W16P不 銹鋼 | D373W16P不銹鋼 |
D341X10 偏心型 |
50 | 360 | 2300 | 360 | 2300 | 360 | 320 | 860 | 860 | 720 | 500 |
65 | 400 | 2400 | 400 | 2400 | 460 | 360 | 1040 | 1040 | 840 | 540 |
80 | 440 | 2500 | 440 | 2500 | 480 | 400 | 1240 | 1240 | 940 | 560 |
100 | 560 | 2600 | 560 | 2600 | 720 | 480 | 1560 | 1560 | 1060 | 600 |
125 | 700 | 2700 | 700 | 2700 | 960 | 600 | 2100 | 2100 | 1500 | 800 |
150 | 900 | 3000 | 900 | 3000 | 1220 | 720 | 2500 | 2500 | 1720 | 1040 |
200 | 1300 | 4400 | 1300 | 4400 | 1700 | 1060 | 3500 | 3500 | 2400 | 1500 |
250 | 1720 | 4800 | 1800 | 4800 | 2500 | 1400 | 5000 | 5200 | 3400 | 2100 |
300 | 2200 | 5200 | 2300 | 5400 | 3300 | 1840 | 6200 | 6400 | 4700 | 2600 |
350 | 3000 | 6200 | 3200 | 6400 | 3800 | 2400 | 8200 | 9000 | 5800 | 3500 |
400 | 3700 | 7200 | 4000 | 7600 | 5000 | 3000 | 11000 | 12000 | 7600 | 4200 |
450 | 4900 | 8000 | 5200 | 8400 | 6200 | 4100 | 13000 | 15000 | 9400 | 4800 |
500 | 5600 | 9600 | 6000 | 10400 | 7800 | 5000 | 16400 | 18400 | 12400 | 5600 |
600 | 8800 | 13800 | 9700 | 15200 | 10800 | 6900 | 24000 | 27000 | 16400 | 7800 |
700 | 1250 | 18400 | 13500 | 21600 | 19600 | 9200 | 34000 | 37000 | 22000 | 11000 |
800 | 17200 | 26600 | 18000 | 28000 | 27000 | 13600 | 63800 | 69300 | 27200 | 14600 |
900 | 24600 | 30600 | 26000 | 32400 | 33200 | 18400 | 71000 | 80000 | 59400 | 17800 |
1000 | 29000 | 35000 | 32000 | 38000 | 46000 | 23000 | 100000 | 116600 | 76400 | 23000 |
1200 | 39000 | 53000 | 42000 | 59000 | 48000 | 33000 | 156000 | 178600 | 112200 | 37000 |
D641X10 氣動 |
D941X10 電動 |
D371X10 對夾式 |
D671X10 氣動 |
D971X10 電動 |
D71X10P 304材質(zhì) |
D371X10P 304材質(zhì) |
SD341X10 伸縮蝶閥 |
SD941X10 電動 |
D341W1C 通風(fēng)閥 |
600 | 2520 | 190 | 440 | 2200 | 280 | 360 | 760 | 2760 | 300 |
700 | 2560 | 220 | 520 | 2240 | 360 | 440 | 800 | 2800 | 380 |
840 | 2600 | 240 | 640 | 2260 | 440 | 520 | 860 | 2860 | 440 |
920 | 2640 | 320 | 720 | 2360 | 600 | 700 | 960 | 2580 | 540 |
1360 | 2840 | 360 | 1000 | 2600 | 760 | 840 | 1200 | 3320 | 660 |
1500 | 3100 | 400 | 1100 | 2640 | 860 | 960 | 1440 | 4500 | 720 |
2100 | 4500 | 700 | 1600 | 3700 | 1600 | 2200 | 5000 | 1000 | |
2600 | 5100 | 900 | 2000 | 4000 | 2600 | 2800 | 6000 | 1260 | |
3800 | 5600 | 1200 | 3000 | 4400 | 3500 | 3300 | 7000 | 1500 | |
5500 | 6500 | 1440 | 2700 | 4800 | 5000 | 4500 | 7700 | 1800 | |
7600 | 7400 | 2900 | 6400 | 6200 | 6800 | 5500 | 8900 | 2100 | |
8200 | 8200 | 3500 | 7000 | 7800 | 9400 | 6300 | 9800 | 2900 | |
10000 | 9400 | 4400 | 8800 | 16000 | 13200 | 7400 | 11600 | 3000 | |
11900 | 11400 | 6300 | 10800 | 10100 | 18000 | 9400 | 17300 | 4000 | |
18000 | 16000 | 7700 | 15000 | 12900 | 25400 | 13200 | 2440 | 5300 | |
24000 | 20000 | 11400 | 20600 | 16600 | 36400 | 18400 | 32600 | 6000 | |
31000 | 15400 | 15000 | 27600 | 11600 | 48400 | 23000 | 31600 | 7400 | |
37200 | 31600 | 18400 | 32400 | 26600 | 62800 | 29600 | 39300 | 9400 | |
62000 | 51400 | 28000 | 49200 | 38400 | 89200 | 45000 | 59600 | 12600 |
DN |
D71X10P 201 |
D71X10/16C 鑄鋼 |
D371X10/16C 鑄鋼 |
D71X-10鑄鐵 |
D71X-10 鑄鐵,閥板304 |
D371X-10 鑄鐵,閥板304 |
D71X-10C 鑄鋼,304閥板 |
|||
50 | 150 | 95 | 270 | 100 | 160 | 270 | 210 | |||
65 | 190 | 220 | 300 | 130 | 190 | 290 | 240 | |||
80 | 210 | 250 | 360 | 150 | 240 | 320 | 290 | |||
100 | 290 | 340 | 400 | 190 | 320 | 400 | 400 | |||
125 | 360 | 440 | 520 | 250 | 460 | 540 | 560 | |||
150 | 440 | 520 | 580 | 300 | 560 | 640 | 690 | |||
200 | 880 | 800 | 960 | 490 | 980 | 1120 | 1160 | |||
250 | 1240 | 1780 | ||||||||
300 | 1800 | 2600 | ||||||||
350 | 2500 | 3400 |
D371X-10C 鑄鋼,304閥板 |
D341X-10 鑄鐵,304閥板 |
D671X-16C 鑄鋼,304閥板 |
D341X-10C 鑄鋼,304閥板 |
D341X-10 中線 |
|||||
350 | 380 | 560 | 530 | 360 | |||||
400 | 430 | 600 | 640 | 400 | |||||
430 | 480 | 760 | 740 | 480 | |||||
500 | 620 | 840 | 930 | 560 | |||||
640 | 770 | 1200 | 1220 | 700 | |||||
770 | 980 | 1300 | 1460 | 800 | |||||
1300 | 1560 | 1920 | 2300 | 1200 | |||||
2000 | 2460 | 2400 | 3800 | 1660 | |||||
3000 | 3400 | 3400 | 4400 | 2160 | |||||
3700 | 4400 | 4800 | 6000 | 2700 |
聯(lián)系人:陳彬 電話:021-31265668 傳真:021-59585352 QQ:894419670 | |||||||||
具體優(yōu)惠和浮動以電話面談為主,相信會讓您滿意! | |||||||||
注:此價格含有油漆,包裝,合格證,標(biāo)牌。 |
同等質(zhì)量,價格我最優(yōu),隨時保持市場最低價 以上閥門價(含17%增值稅,不含運費)。 | |||||||||
根據(jù)市場原材料浮動為準(zhǔn)備有大量現(xiàn)貨。 | |||||||||
重型、中型、輕型的區(qū)別:重型是達到標(biāo)準(zhǔn)的而且還重點,輕型是沒有達到標(biāo)準(zhǔn),中型是剛好達到了B16.34這個標(biāo)準(zhǔn)的壁厚。 |