產(chǎn)品名稱: 衛(wèi)生級焊接蝶閥
代號型號:
尺寸規(guī)格: DN15-DN300
壓力范圍: 1.6MPa-1.0MPa
閥體材質(zhì): SUS304,SUS316L
衛(wèi)生級焊接蝶閥概述: 您是不是在找"衛(wèi)生級焊接蝶閥"標(biāo)準(zhǔn),尺寸,作用,原理嗎?這里有我們?yōu)槟x的衛(wèi)生級焊接蝶閥型號、衛(wèi)生級焊接蝶閥規(guī)格、衛(wèi)生級焊接蝶閥結(jié)構(gòu)圖、衛(wèi)生級焊接蝶閥特點等, 盡我們所能滿足您所需求的產(chǎn)品!
衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表/3A | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 12.7 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
3/4" | 78.0 | 19.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 52.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | 76.2 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 | |
4" | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 | |
5" | 215.0 | 152.4 | 11.0×11.0 | 90.0 | 107.5 | |
6" | 285.0 | 203.2 | 14.0×14.0 | 90.084.0 | 142.5 |
衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表/DIN | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
DN15 | 78.0 | 18.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
DN20 | 78.0 | 22.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
DN25 | 78.0 | 28.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
DN32 | 86.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 | |
DN40 | 90.0 | 40.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 45.0 | |
DN50 | 106.0 | 52.0 | 10.0×10.0 | 52.0 | 53.0 | |
DN65 | 124.0 | 70.0 | 10.0×10.0 | 58.0 | 62.0 | |
DN80 | 139.0 | 85.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 | |
DN100 | 159.0 | 104.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 79.5 | |
DN125 | 185.0 | 129.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 92.5 | |
DN150 | 215.0 | 154.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 107.5 |
衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表ISO/IDF | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
φ19 | 78.0 | 19.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
φ25 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
φ32 | 78.0 | 31.5 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | |
φ38 | 86.0 | 38.1 | 8.0×8.0 | 50.0 | 43.0 | |
φ45 | 90.0 | 45.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 45.0 | |
φ51 | 102.0 | 50.8 | 10.0×10.0 | 52.0 | 51.0 | |
φ57 | 106.0 | 57.0 | 10.0×10.0 | 52.0 | 53.0 | |
φ63 | 115.0 | 63.5 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 | |
φ76 | 128.0 | 78.2 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 | |
φ89 | 139.0 | 89.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 | |
φ102 | 154.0 | 101.6 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 | |
φ108 | 159.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 79.5 | |
φ138 | 185.0 | 133.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 92.5 | |
φ159 | 215.0 | 159.0 | 11.0×11.0 | 80.0 | 107.5 | |
φ219 | 285.0 | 219.0 | 14.0×14.0 | 90.0 | 142.5 |
衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表/SMS | ||||||
Size | O | Kxk | A | H | ||
19 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | ||
25 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | ||
32 | 78.0 | 8.0×8.0 | 50.0 | 39.0 | ||
38 | 85.0 | 8.0×8.0 | 52.0 | 43.0 | ||
51 | 102.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 51.0 | ||
63 | 115.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 57.5 | ||
78 | 128.0 | 10.0×10.0 | 56.0 | 64.0 | ||
89 | 139.0 | 11.0×11.0 | 60.0 | 69.5 | ||
102 | 154.0 | 11.0×11.0 | 64.0 | 77.0 |
西安克萊斯自動化科技有限公司主導(dǎo)哪些產(chǎn)品?
公司現(xiàn)已開發(fā)經(jīng)營的閥門有?
球閥,閘閥,蝶閥,底閥,視鏡,截止閥,止回閥,電磁閥,減壓閥,調(diào)節(jié)閥,安全閥,疏水閥,控制閥,針型閥,角座閥,平衡閥,管夾閥,柱塞閥,排污閥,排泥閥,阻火器,呼吸閥,過濾器,排氣閥,切斷閥 隔膜閥,旋塞閥,放料閥,衛(wèi)生級閥門,進口閥門品牌,德國福林閥門(FRING),日本北澤閥門(KITZ) 日本閥天閥門(VENN)等等。以上產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、電力、水利、城建、煉油、環(huán)保、紡織等行業(yè)的水、氣、液體等介質(zhì)。前澤公司已建立有多級質(zhì)量監(jiān)控保障體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合于 ISO9001(GB、API、DIN、JIS)等多種國際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),積極打造前澤品牌,力爭國際一流閥門供應(yīng)商。
西安克萊斯自動化科技有限公司提供哪些服務(wù)?
售前服務(wù):為您免費提供詳盡的產(chǎn)品資料說明書和多樣化的產(chǎn)品選擇空間。
售中服務(wù):根據(jù)您的需求以最快及認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神和態(tài)度為您提供現(xiàn)場指導(dǎo)安裝調(diào)試,確保產(chǎn)品正常安全使用;
售后服務(wù):發(fā)現(xiàn)問題及時解決。質(zhì)保期內(nèi)我們對產(chǎn)品實行包退、包換、包修,質(zhì)保期后執(zhí)行產(chǎn)品的有償終生服務(wù)。