您正在瀏覽:【對夾式中線蝶閥】在這里有為你提供對夾式中線蝶閥主要外形尺寸和重量作為參考,還有適用標準,標準材料規(guī)范,盡我們技能技術(shù)來滿足您所需求的產(chǎn)品;該內(nèi)容如若能幫到你是我們的榮幸之幸,應盡我們的所能,為您提供一個選型的平臺。
一、對夾式中線蝶閥結(jié)構(gòu)及用途
本閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達到啟閉或調(diào)節(jié)作用,具有;1)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕;2)啟閉迅速、省力、流體阻力??;3)調(diào)節(jié)性能好,可在0~90°靈敏調(diào)節(jié),適用于給排水、高層建筑、消防、石油、化工、醫(yī)藥、食品等管路上作為啟閉或調(diào)節(jié)使用。
二、對夾式中線蝶閥產(chǎn)品制造及驗收標準
設(shè)計標準 Standards of design:GB12238、API609、JIS B2064;
結(jié)構(gòu)長度 Face to face/End to end:GB/T15188.2
法蘭標準 Standard of flange:GB4216、GB9113、GB9115
試驗標準 Testing standards:GB/T13927、JB/T9092
三、對夾式中線蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter |
4042000 | |||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||
試驗壓力 (MPa) | 殼體強度 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |||
密封性能 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、海水、酸類 | |||||||
工作溫度 (℃) | 椽膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 |
聚四氟 PTFE |
硅橡膠 | 氟橡膠 | ||
0.60 | -204+80 | -40-+150 | -40- +150 | -70-+25 | -15-+250 |
四、對夾式中線蝶閥主要零件材料
零件名稱 | 材 質(zhì) |
闕體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄銅、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄銅、不銹銅、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥桿 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封面 | 氯丁膠、丁晴膠、乙丙膠、氟塑料 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨、橡膠、 v型墊 |
五、對夾式中線蝶閥結(jié)構(gòu)簡圖
六、對夾式中線蝶閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(MPa) | 連接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | D | D1 | Z-φd | D71×/J | D371X/J | D671X/J | D971X/。 | |||||||||||
H | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | ||||||
40 | 1.0/1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 | 295 | 193 | 125 | 305 | 420 | 125 | 125 | ||
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | 306 | 193 | 125 | 316 | 180 | 65 | 438 | 125 | 125 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | 320 | 193 | 125 | 330 | 180 | 65 | 453 | 125 | 125 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | 345 | 193 | 125 | 385 | 245 | 72 | 478 | 125 | 125 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | 385 | 193 | 125 | 435 | 240 | 72 | 519 | 125 | 125 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | 410 | 193 | 125 | 450 | 240 | 72 | 713 | 325 | 245 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | 445 | 193 | 125 | 625 | 350 | 93 | 749 | 325 | 245 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | 570 | 283 | 165 | 720 | 350 | 93 | 843 | 325 | 245 | |
250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | 206 | 645 | 283 | 165 | 805 | 550 | 350 | 945 | 363 | 373 | ||||
300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | 230 | 740 | 334 | 175 | 840 | 600 | 350 | 1010 | 363 | 373 | ||||
350 | 1.0 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 765 | 334 | 175 | 885 | 600 | 350 | 1050 | 363 | 373 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | 875 | 425 | 210 | 975 | 600 | 350 | 1135 | 363 | 373 | ||||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 940 | 425 | 210 | 1040 | 750 | 380 | 1220 | 465 | 413 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | 995 | 425 | 210 | 1095 | 750 | 380 | 1330 | 546 | 431 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | 1130 | 425 | 210 | 1230 | 750 | 380 | 1400 | 546 | 556 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | 1475 | 620 | 320 | 1475 | 750 | 380 | 1530 | 546 | 556 | ||||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1535 | 620 | 320 | 1505 | 750 | 380 | 1600 | 546 | 556 | ||||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1660 | 620 | 320 | 1660 | 1250 | 380 | 1745 | 617 | 706 | ||||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1760 | 620 | 320 | 1760 | 1500 | 580 | 1810 | 632 | 706 | ||||
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 1500 | 580 | 2035 | 632 | 706 | ||||
1200 | 0.6/0.25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34/32-30 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 2035 | 632 | 706 | |||||
1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34/36-30 | 885 | 2360 | 620 | 320 | 2360 | 2785 | 632 | 706 | ||||||
1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34/40-30 | 1035 | 2525 | 780 | 450 | 2525 | 2620 | 715 | 835 | ||||||
1800 | 356 | 2045/1985 | 1970/1930 | 44-41/44-30 | 1175 | 2860 | 780 | 450 | 2860 | 2760 | 715 | 835 | ||||||
2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 | 48-48/48-30 | 1325 | 3250 | 920 | 570 | 3250 | 2920 | 715 | 835 |
注:①對夾式中線蝶閥D71X、D371X主要連接尺寸見上表;
②要求加長桿訂貨時應注明加長桿的長度。